Portal Agência
Camino Tours — Painel
Peregrinos ativos
128
+34 esta semana
Etapas hoje
42
On-time
99.1%
Comissão (mês)
€ 4 820
+22% MoM
Peregrinos em rota
| Peregrino | Etapa | Estado | ETA |
|---|---|---|---|
| Marta L. | Porto → Vila do Conde | Recolhida | 14:30 |
| James O. | Ponte de Lima → Rubiães | A caminho | 13:15 |
| Isabelle D. | Tui → O Porriño | Entregue | — |
| Tom K. | Barcelos → Ponte de Lima | Recolhida | 15:00 |
| Sara M. | Caminha → Oia | A caminho | 12:40 |
Rotas ativas
- Caminho Português Central62 peregrinos
- Caminho da Costa44 peregrinos
- Variante Espiritual18 peregrinos
- Caminho Interior4 peregrinos